|
Monatsübersicht März 2025 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
1 März | 1,3 °C | -0,9 °C | um 21:00 | 4,5 °C | um 14:16 | 77 % | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,8 km/h | 35,4 km/h | um 13:40 | NO | 0,00 h |
|
2 März | 2,8 °C | -0,6 °C | um 06:54 | 8,6 °C | um 13:55 | 71 % | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,2 km/h | 35,4 km/h | um 13:11 | NO | 0,00 h |
|
3 März | 2,6 °C | -4,4 °C | um 07:01 | 11,0 °C | um 16:36 | 67 % | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 12,9 km/h | um 00:15 | N-NO | 0,00 h |
|
4 März | 3,3 °C | -4,1 °C | um 07:26 | 12,9 °C | um 13:53 | 64 % | 1024,7 hPa | 0,2 l/m² | 1,5 km/h | 17,7 km/h | um 14:28 | O | 0,00 h |
|
5 März | 4,6 °C | -3,6 °C | um 06:57 | 15,6 °C | um 13:55 | 64 % | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 0,7 km/h | 11,3 km/h | um 13:53 | S-SW | 0,00 h |
|
6 März | 5,9 °C | -2,4 °C | um 07:10 | 17,3 °C | um 13:22 | 61 % | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,3 km/h | 12,9 km/h | um 13:06 | S | 0,00 h |
|
7 März | 5,9 °C | -2,5 °C | um 07:28 | 16,7 °C | um 13:32 | 59 % | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,3 km/h | 12,9 km/h | um 09:53 | O | 0,00 h |
|
8 März | 6,3 °C | -2,3 °C | um 06:51 | 17,3 °C | um 13:45 | 57 % | 1011,3 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 20,9 km/h | um 15:30 | S-SO | 0,00 h |
|
9 März | 8,1 °C | -0,9 °C | um 06:51 | 19,8 °C | um 13:05 | 55 % | 1002,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,1 km/h | 24,1 km/h | um 16:27 | O-SO | 0,00 h |
|
10 März | 5,2 °C | 0,2 °C | um 23:59 | 10,3 °C | um 15:20 | 70 % | 999,9 hPa | 0,4 l/m² | 2,6 km/h | 24,1 km/h | um 13:55 | SW | 0,00 h |
|
11 März | 6,0 °C | -1,9 °C | um 06:18 | 16,1 °C | um 13:55 | 69 % | 1000,9 hPa | 0,2 l/m² | 1,3 km/h | 17,7 km/h | um 17:15 | N-NO | 0,00 h |
|
12 März | 5,0 °C | 1,7 °C | um 04:08 | 9,3 °C | um 14:36 | 73 % | 995,4 hPa | 0,6 l/m² | 2,9 km/h | 17,7 km/h | um 12:10 | N-NO | 0,00 h |
|
13 März | 4,2 °C | 2,4 °C | um 23:42 | 7,1 °C | um 16:29 | 76 % | 994,8 hPa | 2,0 l/m² | 4,2 km/h | 17,7 km/h | um 15:00 | S | 0,00 h |
|
14 März | 3,0 °C | 0,7 °C | um 06:46 | 6,2 °C | um 14:29 | 70 % | 1002,6 hPa | 0,0 l/m² | 5,7 km/h | 27,4 km/h | um 23:23 | N-NO | 0,00 h |
|
15 März | 3,5 °C | 2,3 °C | um 00:36 | 5,5 °C | um 14:08 | 72 % | 1007,1 hPa | 0,0 l/m² | 13,8 km/h | 46,7 km/h | um 13:52 | O-NO | 0,00 h |
|
16 März | 2,5 °C | 1,4 °C | um 07:20 | 4,1 °C | um 13:41 | 76 % | 1013,5 hPa | 2,4 l/m² | 5,9 km/h | 25,7 km/h | um 00:55 | NO | 0,00 h |
|
17 März | 2,9 °C | -1,3 °C | um 23:59 | 8,2 °C | um 13:14 | 69 % | 1021,6 hPa | 0,0 l/m² | 7,9 km/h | 32,2 km/h | um 15:24 | O-NO | 0,00 h |
|
18 März | 2,2 °C | -3,3 °C | um 06:23 | 9,6 °C | um 13:53 | 57 % | 1024,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,8 km/h | 35,4 km/h | um 12:46 | NO | 0,00 h |
|
19 März | 4,5 °C | -4,3 °C | um 05:50 | 15,4 °C | um 14:13 | 59 % | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,5 km/h | 14,5 km/h | um 11:33 | N | 0,00 h |
|
20 März | 7,6 °C | -1,7 °C | um 05:04 | 19,6 °C | um 16:10 | 56 % | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | 1,2 km/h | 14,5 km/h | um 13:33 | S | 0,00 h |
|
21 März | 9,2 °C | -0,1 °C | um 06:41 | 18,9 °C | um 16:03 | 59 % | 1013,8 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h | 22,5 km/h | um 16:00 | O-NO | 0,00 h |
|
22 März | 12,9 °C | 6,1 °C | um 03:57 | 21,7 °C | um 13:49 | 56 % | 1002,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,6 km/h | 29,0 km/h | um 16:16 | O-SO | 0,00 h |
|
23 März | 9,2 °C | 5,4 °C | um 23:47 | 13,5 °C | um 10:30 | 68 % | 1002,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,3 km/h | 29,0 km/h | um 11:03 | W-NW | 0,00 h |
|
24 März | 8,7 °C | 4,1 °C | um 05:23 | 14,2 °C | um 14:03 | 69 % | 1010,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,5 km/h | 22,5 km/h | um 13:41 | N-NW | 0,00 h |
|
25 März | 9,1 °C | 7,0 °C | um 06:46 | 16,1 °C | um 14:42 | 72 % | 1016,0 hPa | 5,2 l/m² | 1,4 km/h | 27,4 km/h | um 15:01 | N | 0,00 h |
|
26 März | 7,5 °C | 5,9 °C | um 06:08 | 9,8 °C | um 11:47 | 81 % | 1017,2 hPa | 2,2 l/m² | 2,0 km/h | 19,3 km/h | um 23:55 | N-NO | 0,00 h |
|
27 März | 6,6 °C | 4,1 °C | um 23:53 | 9,1 °C | um 11:08 | 74 % | 1016,7 hPa | 0,2 l/m² | 8,4 km/h | 32,2 km/h | um 10:07 | NO | 0,00 h |
|
28 März | 5,9 °C | 0,4 °C | um 05:38 | 10,2 °C | um 15:53 | 74 % | 1010,2 hPa | 0,0 l/m² | 2,8 km/h | 14,5 km/h | um 09:08 | NO | 0,00 h |
|
29 März | 7,8 °C | 5,6 °C | um 01:25 | 12,0 °C | um 15:42 | 75 % | 1011,7 hPa | 1,4 l/m² | 5,0 km/h | 24,1 km/h | um 15:20 | N-NW | 0,00 h |
|
30 März | 8,7 °C | 3,8 °C | um 07:54 | 14,1 °C | um 15:47 | 64 % | 1016,7 hPa | 0,0 l/m² | 7,4 km/h | 38,6 km/h | um 15:14 | W-NW | 0,00 h |
|
31 März | 7,1 °C | 5,4 °C | um 04:12 | 10,7 °C | um 14:14 | 62 % | 1019,0 hPa | 0,4 l/m² | 7,0 km/h | 27,4 km/h | um 10:08 | NW | 0,00 h |
|
Summe März 2025 |
5,8 °C |
-4,4 °C |
07:01 |
21,7 °C |
13:49 |
67 % |
1013,7 hPa |
15,2 l/m² |
Ø 4,2 km/h |
max.
46,7 km/h |
15 |
NO |
0 Minuten |
|
|
| |