|
Monatsübersicht Dezember 2024 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durch.
Temperatur |
Min. Temperatur |
Max. Temperatur |
Luft-
Feuchte |
Luft-
Druck |
Regen |
Durch.
Wind |
max. Windböhen |
Wind-
Richtung |
Sonnen-
Stunden |
|
1 Dezember | -1,3 °C | -3,3 °C | um 23:42 | 1,0 °C | um 13:46 | 84 % | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 2,8 km/h | 14,5 km/h | um 09:51 | S-SW | 0,00 h |
|
2 Dezember | 2,3 °C | -3,5 °C | um 01:03 | 6,6 °C | um 13:59 | 83 % | 1019,9 hPa | 8,2 l/m² | 0,4 km/h | 19,3 km/h | um 23:41 | S | 0,00 h |
|
3 Dezember | 4,5 °C | 2,8 °C | um 23:28 | 6,6 °C | um 11:59 | 83 % | 1018,2 hPa | 2,8 l/m² | 2,6 km/h | 19,3 km/h | um 11:47 | W | 0,00 h |
|
4 Dezember | 1,8 °C | -2,3 °C | um 23:51 | 3,8 °C | um 14:14 | 82 % | 1023,9 hPa | 0,4 l/m² | 1,5 km/h | 14,5 km/h | um 10:31 | N-NO | 0,00 h |
|
5 Dezember | -0,7 °C | -4,7 °C | um 07:50 | 4,4 °C | um 23:43 | 83 % | 1023,7 hPa | 0,6 l/m² | 2,9 km/h | 37,0 km/h | um 21:43 | S | 0,00 h |
|
6 Dezember | 5,2 °C | 1,7 °C | um 23:59 | 7,3 °C | um 11:15 | 75 % | 1014,1 hPa | 3,8 l/m² | 13,3 km/h | 45,1 km/h | um 06:08 | W | 0,00 h |
|
7 Dezember | 3,7 °C | 0,1 °C | um 03:58 | 6,7 °C | um 12:36 | 76 % | 1007,4 hPa | 1,6 l/m² | 7,2 km/h | 40,2 km/h | um 16:59 | S-SW | 0,00 h |
|
8 Dezember | 2,1 °C | -0,6 °C | um 07:16 | 4,0 °C | um 12:25 | 81 % | 1004,7 hPa | 1,8 l/m² | 2,7 km/h | 17,7 km/h | um 00:00 | S-SW | 0,00 h |
|
9 Dezember | 1,6 °C | 0,2 °C | um 23:00 | 2,6 °C | um 12:59 | 82 % | 1013,8 hPa | 0,4 l/m² | 10,9 km/h | 37,0 km/h | um 17:33 | NO | 0,00 h |
|
10 Dezember | 0,9 °C | 0,1 °C | um 01:13 | 1,7 °C | um 13:25 | 81 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 km/h | 30,6 km/h | um 08:04 | O-NO | 0,00 h |
|
11 Dezember | 1,1 °C | 0,3 °C | um 05:57 | 2,1 °C | um 15:12 | 81 % | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h | 27,4 km/h | um 07:47 | O-NO | 0,00 h |
|
12 Dezember | 0,5 °C | -0,7 °C | um 23:00 | 1,2 °C | um 12:32 | 81 % | 1027,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,4 km/h | 17,7 km/h | um 16:24 | O | 0,00 h |
|
13 Dezember | -1,1 °C | -2,5 °C | um 23:32 | -0,1 °C | um 14:17 | 80 % | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | 2,2 km/h | 12,9 km/h | um 00:07 | O | 0,00 h |
|
14 Dezember | 0,3 °C | -2,4 °C | um 01:36 | 2,5 °C | um 21:52 | 82 % | 1022,2 hPa | 0,2 l/m² | 5,0 km/h | 20,9 km/h | um 15:00 | S-SW | 0,00 h |
|
15 Dezember | 2,2 °C | 0,8 °C | um 09:13 | 3,5 °C | um 13:13 | 77 % | 1030,5 hPa | 0,2 l/m² | 7,8 km/h | 27,4 km/h | um 13:17 | SW | 0,00 h |
|
16 Dezember | 4,4 °C | -0,3 °C | um 23:43 | 9,0 °C | um 14:32 | 74 % | 1035,1 hPa | 0,0 l/m² | 7,2 km/h | 32,2 km/h | um 02:57 | S-SW | 0,00 h |
|
17 Dezember | 1,9 °C | -1,4 °C | um 08:01 | 7,9 °C | um 12:09 | 81 % | 1029,7 hPa | 0,0 l/m² | 0,8 km/h | 14,5 km/h | um 12:15 | O-SO | 0,00 h |
|
18 Dezember | 3,4 °C | -1,2 °C | um 05:34 | 10,3 °C | um 13:35 | 76 % | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,6 km/h | 16,1 km/h | um 14:17 | S | 0,00 h |
|
19 Dezember | 5,1 °C | 0,9 °C | um 06:21 | 10,8 °C | um 13:48 | 77 % | 1007,8 hPa | 2,6 l/m² | 8,8 km/h | 46,7 km/h | um 17:47 | S-SW | 0,00 h |
|
20 Dezember | 0,8 °C | -2,4 °C | um 22:37 | 2,4 °C | um 13:35 | 80 % | 1019,9 hPa | 0,2 l/m² | 4,7 km/h | 20,9 km/h | um 12:55 | W | 0,00 h |
|
21 Dezember | 0,6 °C | -1,6 °C | um 00:00 | 4,1 °C | um 14:02 | 73 % | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,2 km/h | 25,7 km/h | um 04:21 | S-SW | 0,00 h |
|
Summe Dezember 2024 |
1,9 °C |
-4,7 °C |
07:50 |
10,8 °C |
13:48 |
80 % |
1021,1 hPa |
22,8 l/m² |
Ø 5,3 km/h |
max.
46,7 km/h |
19 |
S-SW |
0 Minuten |
|
|
| |