Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht März 2025 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 März1,3 °C-0,9 °Cum 21:004,5 °Cum 14:1677 %1025,9 hPa0,0 l/m²8,8 km/h35,4 km/hum 13:40NO0,00 h
2 März2,8 °C-0,6 °Cum 06:548,6 °Cum 13:5571 %1028,9 hPa0,0 l/m²9,2 km/h35,4 km/hum 13:11NO0,00 h
3 März2,6 °C-4,4 °Cum 07:0111,0 °Cum 16:3667 %1026,5 hPa0,0 l/m²1,5 km/h12,9 km/hum 00:15N-NO0,00 h
4 März3,3 °C-4,1 °Cum 07:2612,9 °Cum 13:5364 %1024,7 hPa0,2 l/m²1,5 km/h17,7 km/hum 14:28O0,00 h
5 März4,6 °C-3,6 °Cum 06:5715,6 °Cum 13:5564 %1023,9 hPa0,0 l/m²0,7 km/h11,3 km/hum 13:53S-SW0,00 h
6 März5,9 °C-2,4 °Cum 07:1017,3 °Cum 13:2261 %1020,5 hPa0,0 l/m²1,3 km/h12,9 km/hum 13:06S0,00 h
7 März5,9 °C-2,5 °Cum 07:2816,7 °Cum 13:3259 %1016,9 hPa0,0 l/m²1,3 km/h12,9 km/hum 09:53O0,00 h
8 März6,3 °C-2,3 °Cum 06:5117,3 °Cum 13:4557 %1011,3 hPa0,0 l/m²1,5 km/h20,9 km/hum 15:30S-SO0,00 h
9 März8,1 °C-0,9 °Cum 06:5119,8 °Cum 13:0555 %1002,7 hPa0,0 l/m²2,1 km/h24,1 km/hum 16:27O-SO0,00 h
10 März5,2 °C0,2 °Cum 23:5910,3 °Cum 15:2070 %999,9 hPa0,4 l/m²2,6 km/h24,1 km/hum 13:55SW0,00 h
11 März6,0 °C-1,9 °Cum 06:1816,1 °Cum 13:5569 %1000,9 hPa0,2 l/m²1,3 km/h17,7 km/hum 17:15N-NO0,00 h
12 März5,0 °C1,7 °Cum 04:089,3 °Cum 14:3673 %995,4 hPa0,6 l/m²2,9 km/h17,7 km/hum 12:10N-NO0,00 h
13 März4,2 °C2,4 °Cum 23:427,1 °Cum 16:2976 %994,8 hPa2,0 l/m²4,2 km/h17,7 km/hum 15:00S0,00 h
14 März3,0 °C0,7 °Cum 06:466,2 °Cum 14:2970 %1002,6 hPa0,0 l/m²5,7 km/h27,4 km/hum 23:23N-NO0,00 h
15 März3,5 °C2,3 °Cum 00:365,5 °Cum 14:0872 %1007,1 hPa0,0 l/m²13,8 km/h46,7 km/hum 13:52O-NO0,00 h
16 März2,5 °C1,4 °Cum 07:204,1 °Cum 13:4176 %1013,5 hPa2,4 l/m²5,9 km/h25,7 km/hum 00:55NO0,00 h
17 März2,9 °C-1,3 °Cum 23:598,2 °Cum 13:1469 %1021,6 hPa0,0 l/m²7,9 km/h32,2 km/hum 15:24O-NO0,00 h
18 März2,2 °C-3,3 °Cum 06:239,6 °Cum 13:5357 %1024,3 hPa0,0 l/m²8,8 km/h35,4 km/hum 12:46NO0,00 h
19 März4,5 °C-4,3 °Cum 05:5015,4 °Cum 14:1359 %1024,9 hPa0,0 l/m²1,5 km/h14,5 km/hum 11:33N0,00 h
20 März7,6 °C-1,7 °Cum 05:0419,6 °Cum 16:1056 %1022,7 hPa0,0 l/m²1,2 km/h14,5 km/hum 13:33S0,00 h
21 März9,2 °C-0,1 °Cum 06:4118,9 °Cum 16:0359 %1013,8 hPa0,0 l/m²2,6 km/h22,5 km/hum 16:00O-NO0,00 h
22 März12,9 °C6,1 °Cum 03:5721,7 °Cum 13:4956 %1002,4 hPa0,0 l/m²4,6 km/h29,0 km/hum 16:16O-SO0,00 h
23 März9,2 °C5,4 °Cum 23:4713,5 °Cum 10:3068 %1002,0 hPa0,0 l/m²3,3 km/h29,0 km/hum 11:03W-NW0,00 h
24 März8,7 °C4,1 °Cum 05:2314,2 °Cum 14:0369 %1010,7 hPa0,0 l/m²2,5 km/h22,5 km/hum 13:41N-NW0,00 h
25 März9,1 °C7,0 °Cum 06:4616,1 °Cum 14:4272 %1016,0 hPa5,2 l/m²1,4 km/h27,4 km/hum 15:01N0,00 h
26 März7,5 °C5,9 °Cum 06:089,8 °Cum 11:4781 %1017,2 hPa2,2 l/m²2,0 km/h19,3 km/hum 23:55N-NO0,00 h
27 März6,6 °C4,1 °Cum 23:539,1 °Cum 11:0874 %1016,7 hPa0,2 l/m²8,4 km/h32,2 km/hum 10:07NO0,00 h
28 März5,9 °C0,4 °Cum 05:3810,2 °Cum 15:5374 %1010,2 hPa0,0 l/m²2,8 km/h14,5 km/hum 09:08NO0,00 h
29 März7,8 °C5,6 °Cum 01:2512,0 °Cum 15:4275 %1011,7 hPa1,4 l/m²5,0 km/h24,1 km/hum 15:20N-NW0,00 h
30 März8,7 °C3,8 °Cum 07:5414,1 °Cum 15:4764 %1016,7 hPa0,0 l/m²7,4 km/h38,6 km/hum 15:14W-NW0,00 h
31 März7,1 °C5,4 °Cum 04:1210,7 °Cum 14:1462 %1019,0 hPa0,4 l/m²7,0 km/h27,4 km/hum 10:08NW0,00 h
Summe
März 2025
5,8 °C -4,4 °C 07:01 21,7 °C 13:49 67 % 1013,7 hPa 15,2 l/m² Ø 4,2 km/h max.
46,7 km/h
15 NO 0 Minuten

 

nach oben drucken