Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Monatsübersicht Dezember 2024 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durch.
Temperatur
Min. Temperatur Max. Temperatur Luft-
Feuchte
Luft-
Druck
Regen Durch.
Wind
max. Windböhen Wind-
Richtung
Sonnen-
Stunden
1 Dezember-1,3 °C-3,3 °Cum 23:421,0 °Cum 13:4684 %1026,2 hPa0,0 l/m²2,8 km/h14,5 km/hum 09:51S-SW0,00 h
2 Dezember2,3 °C-3,5 °Cum 01:036,6 °Cum 13:5983 %1019,9 hPa8,2 l/m²0,4 km/h19,3 km/hum 23:41S0,00 h
3 Dezember4,5 °C2,8 °Cum 23:286,6 °Cum 11:5983 %1018,2 hPa2,8 l/m²2,6 km/h19,3 km/hum 11:47W0,00 h
4 Dezember1,8 °C-2,3 °Cum 23:513,8 °Cum 14:1482 %1023,9 hPa0,4 l/m²1,5 km/h14,5 km/hum 10:31N-NO0,00 h
5 Dezember-0,7 °C-4,7 °Cum 07:504,4 °Cum 23:4383 %1023,7 hPa0,6 l/m²2,9 km/h37,0 km/hum 21:43S0,00 h
6 Dezember5,2 °C1,7 °Cum 23:597,3 °Cum 11:1575 %1014,1 hPa3,8 l/m²13,3 km/h45,1 km/hum 06:08W0,00 h
7 Dezember3,7 °C0,1 °Cum 03:586,7 °Cum 12:3676 %1007,4 hPa1,6 l/m²7,2 km/h40,2 km/hum 16:59S-SW0,00 h
8 Dezember2,1 °C-0,6 °Cum 07:164,0 °Cum 12:2581 %1004,7 hPa1,8 l/m²2,7 km/h17,7 km/hum 00:00S-SW0,00 h
9 Dezember1,6 °C0,2 °Cum 23:002,6 °Cum 12:5982 %1013,8 hPa0,4 l/m²10,9 km/h37,0 km/hum 17:33NO0,00 h
10 Dezember0,9 °C0,1 °Cum 01:131,7 °Cum 13:2581 %1020,7 hPa0,0 l/m²9,5 km/h30,6 km/hum 08:04O-NO0,00 h
11 Dezember1,1 °C0,3 °Cum 05:572,1 °Cum 15:1281 %1025,6 hPa0,0 l/m²6,4 km/h27,4 km/hum 07:47O-NO0,00 h
12 Dezember0,5 °C-0,7 °Cum 23:001,2 °Cum 12:3281 %1027,7 hPa0,0 l/m²4,4 km/h17,7 km/hum 16:24O0,00 h
13 Dezember-1,1 °C-2,5 °Cum 23:32-0,1 °Cum 14:1780 %1026,3 hPa0,0 l/m²2,2 km/h12,9 km/hum 00:07O0,00 h
14 Dezember0,3 °C-2,4 °Cum 01:362,5 °Cum 21:5282 %1022,2 hPa0,2 l/m²5,0 km/h20,9 km/hum 15:00S-SW0,00 h
15 Dezember2,2 °C0,8 °Cum 09:133,5 °Cum 13:1377 %1030,5 hPa0,2 l/m²7,8 km/h27,4 km/hum 13:17SW0,00 h
16 Dezember4,4 °C-0,3 °Cum 23:439,0 °Cum 14:3274 %1035,1 hPa0,0 l/m²7,2 km/h32,2 km/hum 02:57S-SW0,00 h
17 Dezember1,9 °C-1,4 °Cum 08:017,9 °Cum 12:0981 %1029,7 hPa0,0 l/m²0,8 km/h14,5 km/hum 12:15O-SO0,00 h
18 Dezember3,4 °C-1,2 °Cum 05:3410,3 °Cum 13:3576 %1022,4 hPa0,0 l/m²2,6 km/h16,1 km/hum 14:17S0,00 h
19 Dezember5,1 °C0,9 °Cum 06:2110,8 °Cum 13:4877 %1007,8 hPa2,6 l/m²8,8 km/h46,7 km/hum 17:47S-SW0,00 h
20 Dezember0,8 °C-2,4 °Cum 22:372,4 °Cum 13:3580 %1019,9 hPa0,2 l/m²4,7 km/h20,9 km/hum 12:55W0,00 h
21 Dezember0,6 °C-1,6 °Cum 00:004,1 °Cum 14:0273 %1023,4 hPa0,0 l/m²8,2 km/h25,7 km/hum 04:21S-SW0,00 h
Summe
Dezember 2024
1,9 °C -4,7 °C 07:50 10,8 °C 13:48 80 % 1021,1 hPa 22,8 l/m² Ø 5,3 km/h max.
46,7 km/h
19 S-SW 0 Minuten

 

nach oben drucken