Kontakt | Impressum | Login
 
   
 

Jahresübersicht 2024 / Temperatur

Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord
Monat Durchschnitt
Temperatur
Minimal Monats-Temperatur Maximal Monats-Temperatur Eis
Tage
max
<0°C
Frost
Tage
min
<0°C
Kalte
Tage
max
<10°C
Sommer
Tage
max
>=25°C
Heise
Tage
max
>=30°C
Januar0,4 °C-12,2 °C07:4420.01.202412,4 °C13:2524.01.20247212800
Februar5,7 °C-2,0 °C06:1224.02.202415,0 °C13:3116.02.20240101500
März7,2 °C-1,5 °C06:5309.03.202421,7 °C13:3829.03.202406900
April9,5 °C-1,2 °C01:5726.04.202427,6 °C13:5108.04.202404860
Mai14,0 °C5,3 °C06:0518.05.202427,4 °C16:0101.05.202400050
Juni17,7 °C7,2 °C05:4412.06.202432,6 °C14:2629.06.2024000123
Juli20,1 °C10,3 °C01:4904.07.202434,1 °C15:3931.07.2024000228
August20,5 °C9,9 °C06:3822.08.202433,7 °C16:3912.08.20240002113
September14,1 °C3,2 °C03:1629.09.202430,4 °C15:0801.09.202400061
Oktober11,0 °C2,6 °C05:1912.10.202422,3 °C14:2017.10.202400000
November4,0 °C-4,8 °C06:5422.11.202414,7 °C13:2101.11.20242132300
Dezember1,0 °C-5,6 °C08:2225.12.202410,8 °C13:4819.12.20246222800
Summe
Jahr 2024
10,5 °C -12,2 °C 07:44 20.01.2024 34,1 °C 15:39 31.07.2024 15 76 111 72 25
Vorjahr 10,6 °C -11,2 °C 08:46 03.12.2023 35,4 °C 16:19 15.07.2023 3 15 31 0 0

 

 

nach oben drucken