|
Jahresübersicht 2024 / Temperatur |
Private Wetterstation Altshausen 574 m Meter ü. NN.
9° 32' 34" Ost - 47° 55' 50" Nord |
|
Monat |
Durchschnitt
Temperatur |
Minimal Monats-Temperatur |
Maximal Monats-Temperatur |
Eis
Tage
max
<0°C |
Frost
Tage
min
<0°C |
Kalte
Tage
max
<10°C |
Sommer
Tage
max
>=25°C |
Heise
Tage
max
>=30°C |
|
Januar | 0,4 °C | -12,2 °C | 07:44 | 20.01.2024 | 12,4 °C | 13:25 | 24.01.2024 | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 |
|
Februar | 5,7 °C | -2,0 °C | 06:12 | 24.02.2024 | 15,0 °C | 13:31 | 16.02.2024 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
|
März | 7,2 °C | -1,5 °C | 06:53 | 09.03.2024 | 21,7 °C | 13:38 | 29.03.2024 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
|
April | 9,5 °C | -1,2 °C | 01:57 | 26.04.2024 | 27,6 °C | 13:51 | 08.04.2024 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 |
|
Mai | 14,0 °C | 5,3 °C | 06:05 | 18.05.2024 | 27,4 °C | 16:01 | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Juni | 17,7 °C | 7,2 °C | 05:44 | 12.06.2024 | 32,6 °C | 14:26 | 29.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
|
Juli | 20,1 °C | 10,3 °C | 01:49 | 04.07.2024 | 34,1 °C | 15:39 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
|
August | 20,5 °C | 9,9 °C | 06:38 | 22.08.2024 | 33,7 °C | 16:39 | 12.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 |
|
September | 14,1 °C | 3,2 °C | 03:16 | 29.09.2024 | 30,4 °C | 15:08 | 01.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Oktober | 11,0 °C | 2,6 °C | 05:19 | 12.10.2024 | 22,3 °C | 14:20 | 17.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
November | 4,0 °C | -4,8 °C | 06:54 | 22.11.2024 | 14,7 °C | 13:21 | 01.11.2024 | 2 | 13 | 23 | 0 | 0 |
|
Dezember | 1,0 °C | -5,6 °C | 08:22 | 25.12.2024 | 10,8 °C | 13:48 | 19.12.2024 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 |
|
Summe Jahr 2024 |
10,5 °C |
-12,2 °C |
07:44 |
20.01.2024 |
34,1 °C |
15:39 |
31.07.2024 |
15 |
76 |
111 |
72 |
25 |
Vorjahr |
10,6 °C |
-11,2 °C |
08:46 |
03.12.2023 |
35,4 °C |
16:19 |
15.07.2023 |
3 |
15 |
31 |
0 |
0 |
|
|
|
|